Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 118,50 | +1,28 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | +0,85 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | +0,87 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | +0,87 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 122,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,50 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,90 | +0,84 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | +0,88 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | +2,61 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | +2,63 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | +0,89 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | +0,89 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | +0,89 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 117,00 | +0,86 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,25 | +0,22 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 121,20 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | +0,84 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,50 | +0,37 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 139,00 | +1,46 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | +0,74 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | +0,73 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fonte: Site Notícias agrícolas