| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | +0,81 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 125,00 | +0,81 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 121,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 121,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 117,50 | -0,34 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 118,50 | -0,84 |
| Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | s/ cotação | - |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,38 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 125,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Paranaguá (Dez/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Rio Grande (Dez/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
| Porto Santos/SP (Nov/Dez-2025) (Dellagro) | s/ cotação | - |
Fonte: Site Notícias agrícolas