Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,50 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 118,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 126,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,00 | -0,81 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 121,30 | -0,57 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,70 | -0,60 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,30 | -0,59 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,30 | -0,59 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 108,90 | -0,18 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | +1,77 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Eldorado/MS (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,05 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,50 | -1,27 |
Machado/MG (Coopama) | 124,00 | -1,59 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 122,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 138,00 | - |
Porto Paranaguá (Ago/25) (Insoy Commodities) | 139,00 | - |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 137,00 | - |
Porto Rio Grande (Ago/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | - |
Porto Santos/SP (Jul/Ago-2025) (Dellagro) | 134,00 | -1,47 |
Fonte: Site Notícias agrícolas