Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 120,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 119,00 | -0,83 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 135,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 119,00 | -0,83 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 123,00 | -0,81 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 123,00 | -0,81 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 126,40 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,40 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 122,20 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 122,40 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 121,00 | +0,83 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 119,00 | +0,85 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 119,00 | +3,21 |
São Gabriel do Oeste/MS | 122,00 | -0,81 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 121,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 121,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 117,50 | -0,84 |
Jataí/GO (Sindicato) | 117,00 | +0,86 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 117,00 | +0,86 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 120,50 | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 122,43 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
Machado/MG (Coopama) | 125,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 124,50 | +0,81 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 140,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Nov/25) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 140,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Nov/25) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP Out/Nov-2025) (Dellagro) | 138,00 | 0,00 |
Fonte: Site Notícias agrícolas