Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 123,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 123,00 | -0,81 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 118,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 132,00 | -0,75 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 118,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 122,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 122,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 128,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 128,30 | +0,39 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 122,50 | +0,41 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 126,80 | +0,48 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 124,10 | +0,40 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 118,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 116,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 118,40 | -0,67 |
São Gabriel do Oeste/MS | 124,00 | +0,81 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 123,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 122,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 114,50 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 119,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 119,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 124,50 | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 127,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 124,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 133,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | -0,82 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 142,50 | -1,04 |
Porto Paranaguá (Set/25) (Insoy Commodities) | 143,50 | -1,03 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 142,00 | -0,70 |
Porto Rio Grande (Set/25) (Insoy Commodities) | 143,00 | -0,69 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 140,00 | -1,41 |
Fonte: Site Notícias agrícolas