| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 115,00 | +0,88 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 115,00 | +0,88 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 112,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 119,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 115,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 115,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 116,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,00 | +1,74 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,00 | +1,36 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | +0,87 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,80 | +0,71 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 103,50 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 102,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 104,70 | +0,67 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 112,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 115,00 | +4,55 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 113,00 | +0,89 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 112,50 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 112,50 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 115,00 | +0,88 |
| Machado/MG (Coopama) | 115,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 114,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 131,00 | +0,77 |
| Porto Paranaguá (Jun/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 132,00 | +0,76 |
| Porto Rio Grande (Jun/26) (Insoy Commodities) | 133,00 | +0,76 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 132,00 | +0,38 |
Fonte: Site Notícias agrícolas