| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 117,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 110,00 | -0,90 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 119,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | -0,90 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | -0,88 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | -0,88 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 119,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 110,00 | +0,92 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 107,20 | +0,19 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,00 | +0,93 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 106,30 | +0,76 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 102,00 | +0,99 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 100,00 | +1,01 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 102,00 | -0,78 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 106,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 107,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 106,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,00 | -0,92 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 108,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 108,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 106,00 | +1,44 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 113,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 110,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 113,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 111,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Mai/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Mai/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 126,00 | 0,00 |
Fonte: Site Notícias agrícolas