| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 115,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 116,00 | -0,85 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 114,00 | +0,88 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 114,00 | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 118,00 | +0,85 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 118,00 | +0,85 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 111,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 107,20 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 106,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 108,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 98,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 100,70 | -0,40 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 105,00 | +0,96 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 109,00 | +2,83 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 108,00 | +2,86 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 111,00 | - |
| Jataí/GO (Sindicato) | 109,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 109,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 107,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 113,25 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 111,80 | +1,64 |
| Machado/MG (Coopama) | 115,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 115,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Mar/26) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Mar/26) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar) (Dellagro) | 127,50 | 0,00 |
Fonte: Site Notícias agrícolas