Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,50 | +0,42 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 126,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 124,00 | +0,57 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | +0,08 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 121,00 | +0,50 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 120,00 | +0,59 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 110,00 | +0,92 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 108,00 | +0,93 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 110,20 | +0,73 |
São Gabriel do Oeste/MS | 116,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Eldorado/MS (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 119,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 117,50 | -0,42 |
Machado/MG (Coopama) | 126,00 | +1,61 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 122,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Ago/25) (Insoy Commodities) | 140,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Ago/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Jul/Ago-2025) (Dellagro) | 136,00 | +0,74 |
Fonte: Site Notícias agrícolas