| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 121,00 | -1,63 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 122,00 | -0,81 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | -0,86 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 133,00 | -1,48 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | -0,86 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | -0,83 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | -0,83 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 124,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 107,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 105,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 104,80 | +0,38 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 111,50 | -0,89 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 115,00 | -1,71 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 115,00 | -1,71 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 106,00 | -1,85 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 118,63 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 140,00 | - |
| Porto Paranaguá (Fev/26) (Insoy Commodities) | 138,00 | - |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | - |
| Porto Rio Grande (Fev/26) (Insoy Commodities) | 133,00 | - |
| Porto Santos/SP (Jan/Fev) (Dellagro) | 129,00 | 0,00 |
Fonte: Site Notícias agrícolas